सभी किसान भाईयों को राम राम, आज के डिजिटल युग में सभी किसान भाई घर बैठे-बैठे अपनी फसलों के दाम ऑनलाइन check करना चाहते हैं जिससे उनको अपनी फसल खरीदने और बेचने में सहायता हो। आज इस post में emandibhav.com आपके लिए लेकर आये हैं श्री गंगानगर मंडी के भाव (Sri Ganganagar Mandi Bhav Today), श्री गंगानगर मंडी में कई प्रकार की फसलों को खरीदा व बेचा जाता हैं जिसमें सरसों, नरमा, गेहूं मुख्यतः हैं ।
श्री गंगानगर मंडी आज के भाव (Sri Ganganagar Mandi Ke Bhav), फसल के अनुसार नीचे Update कर दिए गए हैं।
आज 27 अगस्त 2024 को श्री गंगानगर मंडी में भाव इस प्रकार हैं –
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेहूं | ₹2700 | ₹2578 | ₹2560 |
जौ | ₹2180 | ₹2150 | ₹2121 |
ग्वार | ₹4940 | ₹4800 | ₹4675 |
चना | ₹7645 | ₹7400 | ₹7200 |
सरसों | ₹5620 | ₹5300 | ₹5200 |
तारामीरा | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
नरमा | ₹6465 | ₹6300 | ₹5970 |
मोठ | ₹6200 | ₹6000 | ₹6000 |
मूँग | ₹7625 | ₹7400 | ₹7000 |
आज श्री गंगानगर का मौसम (Today Sri Ganganagar Weather)
About Sri Ganganagar Mandi (श्री गंगानगर मंडी)
श्री गंगानगर मंडी राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियों में से एक हैं।
Sri Ganganagar Mandi Website – N/A
Sri Ganganagar Mandi Helpline Number – N/A
Sri Ganganagar Mandi Address – Anupgarh Road, Raisingh Nagar, Rajasthan 335051
Sri Ganganagar Mandi Contact Number – N/A
Sri Ganganagar Mandi Google Map Location – Go Here
आज के अनूपगढ़ मंडी भाव (Today Anoopgarh Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
सरसों | ₹5731 | ₹5560 | ₹5031 |
गेहूं | ₹2415 | ₹2390 | ₹2371 |
जौ | ₹2000 | ₹1970 | ₹1911 |
ग्वार | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
चना | ₹6857 | ₹6700 | ₹6600 |
पीली सरसों | ₹5743 | ₹5720 | ₹5700 |
मूंग | ₹5472 | ₹5410 | ₹5410 |
नरमा | ₹6343 | ₹6300 | ₹6280 |
अनूपगढ़ का आज का मौसम (Anupgarh Weather Today)
अनूपगढ़
4:15 pm,
Aug 27, 2024
32°C
घनघोर बादल
आज के रायसिंहनगर मंडी भाव (Today Raisingh Nagar Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
सरसों | ₹5570 | ₹5388 | ₹5450 |
चना | ₹6671 | ₹6600 | ₹6600 |
गेंहू | ₹2390 | ₹2390 | ₹2350 |
मूँग | ₹7635 | ₹7635 | ₹7635 |
जौ | ₹1916 | ₹1916 | ₹1916 |
ग्वार | ₹5077 | ₹5050 | ₹5019 |
नरमा | ₹6570 | ₹6285 | ₹6189 |
तारामीरा | ₹4670 | ₹4600 | ₹4600 |
रायसिंहनगर का आज का मौसम (Raisinghnagar Weather Today)
रायसिंहनगर
4:15 pm,
Aug 27, 2024
33°C
घनघोर बादल
आज के श्रीकरणपुर मंडी भाव (Today Sri Karanpur Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
सरसों | ₹5534 | ₹5316 | ₹5198 |
गेंहू | ₹2385 | ₹2385 | ₹2331 |
चना | ₹6600 | ₹6550 | ₹6201 |
जौ | ₹1972 | ₹1972 | ₹1972 |
मोठ | ₹6347 | ₹5830 | ₹5500 |
नरमा | ₹6389 | ₹6178 | ₹6086 |
तारामीरा | ₹4768 | ₹4535 | ₹4385 |
ग्वार | ₹4860 | ₹4860 | ₹4860 |
आज श्रीकरणपुर का मौसम (Today Sri Karanpur Weather)
श्रीकरणपुर
4:15 pm,
Aug 27, 2024
29°C
घनघोर बादल
आज के सूरतगढ़ मंडी भाव (Today Suratgarh Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
ग्वार | ₹4984 | ₹4961 | ₹4850 |
सरसों | ₹5539 | ₹5345 | ₹4700 |
जौ | ₹1945 | ₹1945 | ₹1945 |
चना | ₹6425 | ₹6425 | ₹6425 |
गेंहू | ₹2385 | ₹2385 | ₹2375 |
नरमा | ₹6564 | ₹6376 | ₹6265 |
तारामीरा | ₹5153 | ₹4969 | ₹4750 |
आज सूरतगढ़ का मौसम (Today Suratgarh Weather)
सूरतगढ़
4:15 pm,
Aug 27, 2024
30°C
घनघोर बादल
आज के श्री विजयनगर मंडी भाव (Today Sri Vijayanagar Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
ग्वार | ₹5091 | ₹5070 | ₹4830 |
गेंहू | ₹2553 | ₹2515 | ₹2423 |
सरसों | ₹5580 | ₹5352 | ₹5219 |
पीली सरसों | ₹5976 | ₹5925 | ₹5875 |
चना | ₹6511 | ₹6511 | ₹6511 |
नरमा | ₹6564 | ₹6478 | ₹6380 |
जौ | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
मूँग | ₹7800 | ₹7800 | ₹7800 |
आज के जैतसर मंडी भाव (Today Jaitsar Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹2541 | ₹2350 | ₹2350 |
ग्वार | ₹4951 | ₹4951 | ₹4951 |
सरसों | ₹5536 | ₹5536 | ₹5098 |
मूंग | ₹7345 | ₹7268 | ₹7190 |
चना | ₹6554 | ₹6500 | ₹6500 |
आज के सादुलशहर मंडी भाव (Today Sadulshahar Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹2417 | ₹2390 | ₹2330 |
चना | ₹6451 | ₹6451 | ₹6451 |
सरसों | ₹5608 | ₹5414 | ₹5270 |
ग्वार | ₹4776 | ₹4776 | ₹4776 |
जौ | ₹1979 | ₹1970 | ₹1970 |
आज के गजसिंहपुर मंडी भाव (Today Gajsinghpur Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
चना | ₹6721 | ₹6711 | ₹6600 |
सरसों | ₹5701 | ₹5084 | ₹5084 |
जौ | ₹2008 | ₹2008 | ₹1961 |
ग्वार | ₹4926 | ₹4926 | ₹4926 |
मूँग | ₹5700 | ₹5700 | ₹5700 |
आज के रावला मंडी भाव (Today Rawala Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹2400 | ₹2390 | ₹2335 |
मूंग | ₹7698 | ₹7650 | ₹7360 |
ग्वार | ₹5235 | ₹5060 | ₹5050 |
सरसों | ₹5820 | ₹5460 | ₹5255 |
चना | ₹6870 | ₹6870 | ₹6655 |
आज के घड़साना मंडी भाव (Today Gharsana Mandi Bhav)
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेंहू | ₹2525 | ₹2375 | ₹2290 |
मूंग | ₹7720 | ₹7125 | ₹4500 |
जौ | ₹1955 | ₹1955 | ₹1955 |
ग्वार | ₹5200 | ₹5020 | ₹4700 |
सरसों | ₹5628 | ₹5614 | ₹5316 |
चना | ₹6550 | ₹6550 | ₹6550 |
अरण्डी | ₹4950 | ₹4950 | ₹4950 |
ईसबगोल | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
श्री गंगानगर मंडी सरसों भाव (Sri Ganganagar Mandi Sarson Bhav)
दिनाँक | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव |
24-08-2024 | ₹5690 | ₹5150 |
23-08-2024 | ₹5700 | ₹5150 |
22-08-2024 | ₹5540 | ₹5050 |
21-08-2024 | ₹5665 | ₹5100 |
20-08-2024 | ₹5500 | ₹5100 |
17-08-2024 | ₹5441 | ₹5050 |
16-08-2024 | ₹5441 | ₹5055 |
श्री गंगानगर मंडी नरमा भाव (Sri Ganganagar Mandi Narma Bhav)
दिनाँक | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव |
24-08-2024 | ₹6450 | ₹6100 |
23-08-2024 | ₹6400 | ₹6000 |
22-08-2024 | ₹6465 | ₹5970 |
21-08-2024 | ₹6463 | ₹5960 |
20-08-2024 | ₹6450 | ₹5900 |
17-08-2024 | ₹6470 | ₹6000 |
16-08-2024 | ₹6480 | ₹6000 |
Frequently Asked Questions (FAQ)
श्री गंगानगर मंडी में आज रायड़ा (सरसों) का भाव Sarso Ka Bhav ₹5620 प्रति क्विंटल हैं ।
श्री गंगानगर मंडी में आज गेहूं का भाव Gehu Ka Bhav ₹2700 प्रति क्विंटल हैं ।
श्री गंगानगर मंडी में आज जौ का भाव Jau Ka Bhav ₹2180 प्रति क्विंटल हैं ।
श्री गंगानगर मंडी में आज चना का भाव Chana Ka Bhav ₹7645 प्रति क्विंटल हैं ।
Disclaimer– हम emandibhav.com के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को फसल/फल खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ आप तक बाजार के भाव पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अपना निर्णय लेने में सहायता हो। अपनी फसल की खरीद फरोख्त करते समय अपनी सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले। आपके किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।