WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
गेहूं | ₹2401 | ₹2401 | ₹2401 |
सरसों | ₹5526 | ₹5526 | ₹5421 |
ग्वार | ₹5140 | ₹5140 | ₹5022 |
चना | ₹6640 | ₹6520 | ₹6153 |
अरण्डी | ₹5595 | ₹5110 | ₹5110 |
जौ | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
मोठ | ₹6411 | ₹6258 | ₹6250 |
मूँग | ₹7570 | ₹7570 | ₹7500 |
WhatsApp Group
Join Now